PB 系列模组专题
1. 产品简介
- 概述
PB系列
- 安信可科技针对物联网设计通用型的蓝牙模组,其功能强大、用途广泛。可以用于智能灯、智能插座、智能空调等其他智能家电。
- 同时符合BLE 5.0及SIG Mesh规范,可直接通过智能手机组建Mesh网络,也可对接天猫精灵等智能音箱,适用于多种智能家居应用场景。
- 特性
最高支持 BLE 5.2 协议,支持Sig Mesh,支持天猫精灵/APP语音控制,支持亚马逊 Alexa Echo 音响控制
支持半孔焊盘和天线孔和板载天线。半孔焊盘可把天线引导主板上,天线孔可在模组上直接焊接弹簧天线
亮度(占空比)调整范围 5%-100%,PWM 输出频率 1KHz
支持ESP32-G蓝牙网关通讯,实现远程随时随地控制
支持Windows环境SDK二次开发,资料代码全部开源,支持AT指令接入天猫精灵
支持Android/iOS APP和微信小程序控制
2. 规格书、PCB封装、原理图
模组型号 | 中文规格书 | Datasheets | PCB封装 | 原理图 | 芯片数据手册 |
---|---|---|---|---|---|
PB-01 | 点击查看 | View | 点击下载 | - | 点击查看 |
PB-02 | 点击查看 | View | 点击下载 | - | 点击查看 |
PB-03 | 点击查看 | View | 点击下载 | - | 点击查看 |
PB-03F | 点击查看 | View | 点击下载 | - | 点击查看 |
PB-03M | 点击查看 | View | 点击下载 | - | 点击查看 |
PB-01/02-Kit | 点击查看 | View | - | 点击查看 | - |
PB-03-Kit | 点击查看 | View | - | 点击查看 | - |
PB-03F-Kit | 点击查看 | View | - | 点击查看 | - |
PB-03M-Kit | 点击查看 | View | - | 点击查看 | - |
- ASCII(.asc)文件导入AltiumDesigner(AD)操作说明:点击下载
3. 固件相关
- AT指令与固件
模组型号 | 固件号 | 固件描述 | 版本 | 链接 | AT指令 |
---|---|---|---|---|---|
PB-01/PB-02 | 1261 | 天猫精灵对接AT | 固件下载 | AT指令手册 | |
PB-01/PB-02 | 1212 | BLE常规功能 | 点击下载 | ||
PB-01/PB-02 | 1941 | AT常规固件 | V2.0.7 | 点击下载 | |
PB-03系列 | 1589 | Combo-AT指令固件 | v1.3.0 | 点击下载 | 点击下载 |
PB-03系列 | 1940 | Combo-AT指令固件 | v2.0.5 | 点击下载 | 点击下载 |
PB-01/PB-02 蓝牙BLE透传(非mesh) AT指令集:中文
PB-01/PB-02 模组Mesh组网资料包:点击下载
PB-01/PB-02 模组Mesh组网教程(AT指令):点击下载
PB系列OTA升级文件和OTA_APP:点击下载
4. 开发指南
- PB-01/PB-02 系列模组
资源名称 | 链接 |
---|---|
二次开发SDK源码 | 点击跳转GitHub |
二次开发指导文档 | 点击下载 |
微信小程序控制PB系列蓝牙模块源码 | 点击跳转GitHub |
文章标题 | 链接 |
---|---|
【安信可PB-01/02模组专题①】PB-01/02模组开发板应用- BLE-UART固件的使用教程 | 点击查看 |
【安信可PB-01/02模组专题②】PB-01/02模组天猫精灵冷暖七彩灯应用 | 点击查看 |
【安信可PB-01/02模组专题③】PB-01/02模组开发板应用-快速入门SDK二次开发 | 点击查看 |
【安信可PB-01/02模组专题④】ESP32-G蓝牙网关与PB02模组开发进行组网通讯 | 点击查看 |
- PB-03 系列模组
资源名称 | 链接 |
---|---|
二次开发SDK源码(V3.1.3) | 点击下载 |
二次开发指导文档 | 点击下载 |
固件烧录工具 | 点击下载 |
固件烧录说明 | 点击下载 |
微信小程序控制PB系列蓝牙模块源码 | 点击下载 |
微信小程序【物联网常用开发工具】BLE协议交互应用 | 点击下载 |
5. 测试报告
- 硬件可靠性测试报告
模组型号 | 测试报告 |
---|---|
PB-01 | 点击查看 |
PB-02 | 点击查看 |
PB-03F | 点击查看 |
PB-03M | 点击查看 |
PB-03 | 点击查看 |
6. 认证相关
- 认证证书
- 系列认证证书:点击查看